Saga Card - airline approval list (only on test site!)
WE DECIDED NOT TO PUBLISH THIS RIGHT NOW, BUT KEEP PRIVATE
The following airlines have approved the use of Controlant Saga Card Real-Time device on their aircraft.
Last updated on 17 February 2025.
Air Operator | ICAO code | IATA code |
---|---|---|
Aeromexico | AMX | AM |
AirAsia | AXM | AK |
AirAsia Cambodia | CAM | KT |
AirAsia Indonesia | AWQ | QZ |
AirAsia Philippines | APG | Z2 |
AirAsia X | XAX | D7 |
Air Canada | ACA | AC |
Air Dolomiti | DLA | EN |
Air Europa | AEA | UX |
Air Freight NZ Cargo | TFR | |
Air India | AIC | AI |
Air Japan | AJX | NQ |
Air Malta | AMC | KM |
Air Mauritius | MAU | MK |
Air New Zealand | ANZ | NZ |
Alaska Airlines | ASA | AS |
All Nippon Airways | ANA | NH |
American Airlines | AAL | AA |
ANA Wings | AKX | EH |
Astral Aviation | ACP | 8V |
Atlas Air | GTI | 5Y |
Austrian Airlines # | AUA | OS |
Brussels Airlines | BEL | SN |
Cathay Pacific | CPA | CX |
Challenge Airlines BL | CHG | X7 |
Challenge Airlines IL | ICL | 5C |
Challenge Airlines MT | CHZ | X6 |
China Airlines | CAL | CI |
Discover Airlines | OCN | 4Y |
Edelweiss | EDW | WK |
Emirates | UAE | EK |
Ethiad Airways | ETD | EY |
Horizon Air | QXE | QX |
Indigo | IGO | 6E |
Japan Airlines | JAL | JL |
Kenya Airways | KQA | KQ |
Korean Air | KAL | KE |
LATAM Airlines Brasil | TAM | JJ |
LATAM Airlines Chile | LXP | LU |
LATAM Airlines Chile | LAN | LA |
LATAM Airlines Colombia | ARE | 4C |
LATAM Airlines Ecuador | LNE | XL |
LATAM Airlines Paraguay | LAP | PZ |
LATAM Airlines Perú | LPE | LP |
LATAM Cargo Brasil | LTG | M3 |
LATAM Cargo Chile | LCO | UC |
LATAM Cargo Colombia | LAE | L7 |
LATAM Cargo Mexico | MAA | M7 |
LOT - Polish Airlines | LOT | LO |
Lufthansa | DLH | LH |
Malaysia Airlines | MAS | MH |
Nippon Cargo Airlines | NCA | KZ |
Norwegian Air | NOS | DY |
Norwegian Air Sweden | NSZ | D8 |
Qatar Airways | QTR | QR |
Saudi Arabian Airlines | SVA | SV |
Silk Way West Airlines | AZG | 7L |
SkyWest Airlines | SKW | OO |
Southwest Airlines | SWA | WN |
Sun Express | SXS | XQ |
Swiss Air | SWR | LX |
TAP Air Portugal | TAP | TP |
Thai AirAsia | AIQ | FD |
Thai AirAsia X | TAX | XJ |
Turkish Airlines | THY | TK |
United Airlines | UAL | UA |
WestJet | WJA | WS |
All AWB must state Not restricted as per DGR Special Provision A123.
# Not permitted on OS 767 fleet operated flights. Exception for Covid-19 shipments, evaluated on a case-by-case basis with airline.